C: Arancha Flores Resta, B: Manuel Betanzos García, Enrique Guerrero Mayer Von W.
4
CENTENARIO
Emilia Carrasco Gómez
17.493,750%
|
||||
# | C | B | Media | |
---|---|---|---|---|
160,50 | 189,38 | 17.493,750% | ||
1 | Parada | 7 | 7 ±0 | |
2 | Trote de trabajo | 7 | 7 ±0 | |
3 | Trote medio | 6 | 6 ±0 | |
4 | Transiciones | 6 | 6 ±0 | |
5 x2 | Cesión a la pierna | 7 | 7 ±0 | |
6 x2 | Medio círculo | 6 | 6 ±0 | |
7 x2 | Cesión a la pierna | 7 | 7 ±0 | |
8 | Medio círculo | 6 | 6 ±0 | |
9 x2 | Giro sobre posteriores | 6 | 6 ±0 | |
10 | Paso medio | 6 | 6 ±0 | |
11 | Transición a galope | 6 | 6 ±0 | |
12 | Galope medio | 6,5 | 6,5 ±0,0 | |
13 | Transición a galope | 6 | 6 ±0 | |
14 | Bucle 10 m | 7 | 7 ±0 | |
15 x2 | Cambio de pie | 5,5 | 5,5 ±0,0 | |
16 | Bucle 10 m | 7 | 7 ±0 | |
17 x2 | Cambio de pie | 7 | 7 ±0 | |
18 | Trote de trabajo | 6 | 6 ±0 | |
19 | Parada | 7 | 7 ±0 | |
1 | Jinete | 7,6 | 7,6 ±0,0 | |
2 | Ayudas | 7,5 | 7,5 ±0,0 | |
3 | Precisión | 7,4 | 7,4 ±0,0 | |
4 | Impresión general | 7,8 | 7,8 ±0,0 | |
160,50 | 189,38 | 17.493,750% | ||
![]() |