E: Francisco Colmenero Gallardo, C: Juan Robles Marchena, B: Enrique Morán Durán
1
MORANTE
Manuel Cárdenas Álvarez
89,83
|
|||||
# | E | C | B | Media | |
---|---|---|---|---|---|
103,50 | 89,00 | 77,00 | 89,83 | ||
1 | Parada | 7 | 7 | 4,5 | 6,17 ±2,5 |
2 | Trote de trabajo | 6,5 | 6 | 6 | 6,17 ±0,5 |
3 | Círculo 20m. | 7 | 6 | 6,5 | 6,5 ±1 |
4 | Trote de trabajo | 6,5 | 5 | 6 | 5,83 ±1,5 |
5 | Bucle 30m. | 7 | 5 | 5 | 5,67 ±2 |
6 | Parada 8 segundos | 0 | 0 | 0 | 0 ±0 |
7 | Bucle 40m. | 0 | 0 | 0 | 0 ±0 |
8 | Bucle 30m. | 7 | 6 | 5 | 6 ±2 |
9 | Trote medio | 7 | 6 | 5 | 6 ±2 |
10 | Trote de trabajo | 7 | 6 | 4 | 5,67 ±3 |
11 | Desvío 10m. | 7 | 6 | 5 | 6 ±2 |
12 | Semicírculo 40m. | 6,5 | 7 | 4,5 | 6,0 ±2,5 |
13 | Parada y paso atrás | 5 | 5 | 3,5 | 4,5 ±1,5 |
14 | Semicírculo 20m. | 7 | 6 | 5 | 6 ±2 |
15 | Parada | 7,5 | 5 | 3 | 5,17 ±4,5 |
16 | Atleta | 7,5 | 5 | 6 | 6,17 ±2,5 |
17 | Impresión general | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
103,50 | 89,00 | 77,00 | 89,83 | ||
![]() |